Einzel Wischblatt WUS450 450mm
Zeige alle:
Wischerblätter,Vorder Wischerblätter
Gratis Versand innerhalb Österreichs ab 60 € / Deutschland ab 100 € *gilt nicht für Sperrware
Kostenlose Rücksendungen innerhalb Österreichs *gilt nicht für Sperrware
Sichere Zahlung per Paypal, Kreditkarte oder Rechnung
Kundenservice vor Ort, telefonisch, per E-mail oder Chat
Beschreibung
Die Rennsport Scheibenwischer für jede Jahreszeit
- Wischerlänge: 450mm (passend für LINKS, RECHTS oder HINTEN)
- Typ U
Bitte anhand der unteren Tabelle überprüfen, für welche Seite der Wischer für Ihr Auto passt.
Modell | Version | Baujahr | Links / Rechts |
33 (907) | hatchback | 01.1990-10.1994 | Links und Rechts |
33 (Sportwagon 907) | estate/ kombi | 01.1990-10.1994 | Links und Rechts |
Astro | mpv | 10.1994-05.2005 | Links und Rechts |
Camaro | coupe | 12.1992-07.1998 | Links und Rechts |
Viper | coupe | 08.1992-12.1998 | Links und Rechts |
Viper | cabriolet/ kabriolet | 08.1992-12.1998 | Links und Rechts |
Korando (KJ) | suv | 01.1999-12.2000 | Links und Rechts |
Nexia | hatchback | 11.1994-08.1997 | Links und Rechts |
Nexia | sedan | 01.1995➝ | Links und Rechts |
Applause (II A101) | sedan | 07.1997-05.2000 | Links und Rechts |
Explorer | suv | 01.1999-08.2001 | Links und Rechts |
Orion (I) | sedan | 07.1983-03.1986 | Links und Rechts |
Orion (II) | sedan | 12.1985-07.1990 | Links und Rechts |
Ranger (TU) | pick-up | 06.1999-06.2006 | Links und Rechts |
Concerto | hatchback | 01.1988-12.1994 | Links und Rechts |
Porter 507 | van | 09.2000-12.2003 | Links und Rechts |
WFR-WFS Serie | van | 02.1983-12.1996 | Links und Rechts |
Commander (XK) | suv | 09.2005-12.2010 | Links und Rechts |
Besta [TA] | van | 03.1990-12.2001 | Links und Rechts |
Pride | hatchback | 05.1990-02.2000 | Links und Rechts |
Discovery (I LJ, LG) | suv | 06.1989-12.1998 | Links und Rechts |
Range Rover (I) | suv | 10.1969-04.1996 | Links und Rechts |
323 (I FA) | estate/ kombi | 09.1989-10.1995 | Links und Rechts |
MB | van | 01.1987-01.1996 | Links und Rechts |
ZR | hatchback | 10.2001-05.2005 | Links und Rechts |
Galloper | suv | 05.1998-12.2001 | Links und Rechts |
L300 (P1_T) | van | 07.1994-04.2000 | Links und Rechts |
Cabstar | dostawczy/ truck | 10.1998-08.2006 | Links und Rechts |
Vanette [C220] | van | 04.1987-11.1994 | Links und Rechts |
Astra (F 53,54,58,59) | hatchback | 09.1991-01.1998 | Links und Rechts |
Astra (F 56,57) | sedan | 03.1992-09.1998 | Links und Rechts |
Astra (F Caravan 51,52) | estate/ kombi | 09.1991-01.1998 | Links und Rechts |
Astra (F Van 55) | van | 09.1991-01.1998 | Links und Rechts |
Astra (F 53 B) | cabriolet/ kabriolet | 03.1993-01.1998 | Links und Rechts |
Combo (71) | van | 07.1994-10.2001 | Links und Rechts |
Corsa (B 73,78,79 -3 drzwi) | hatchback | 03.1993-09.2000 | Links und Rechts |
Corsa (B 73,78,79 -5 drzwi) | hatchback | 03.1993-09.2000 | Links und Rechts |
Euromidi | van | 09.1988-08.1996 | Links und Rechts |
Kadett ( E) | hatchback | 09.1984-08.1993 | Links und Rechts |
Tigra (A) | coupe | 07.1994-08.1999 | Links und Rechts |
205 | hatchback | 10.1987-09.1998 | Links und Rechts |
5 | hatchback | 03.1990-12.1996 | Links und Rechts |
21 (L48) | hatchback | 03.1986-12.1994 | Links und Rechts |
21 (Nevada K48) | estate/ kombi | 06.1986-12.1995 | Links und Rechts |
Clio (I X57, B/C 57) | hatchback | 06.1990-02.1994 | Links und Rechts |
Expres, Extra, Rapid | van | 09.1994-10.1997 | Links und Rechts |
Winnebago | camper/ kamper | 03.1988-12.2000 | Links und Rechts |
Streetwise | hatchback | 09.2003-09.2004 | Links und Rechts |
25 (RF) | hatchback | 10.1999-04.2004 | Links und Rechts |
25 (RF) | hatchback | 05.2004-05.2005 | Links und Rechts |
200 (RF) | hatchback | 11.1995-03.2000 | Links und Rechts |
900 (I) | cabriolet/ kabriolet | 09.1986-08.1994 | Links und Rechts |
Malaga | hatchback | 12.1989-12.1993 | Links und Rechts |
Favorit | hatchback | 09.1988-09.1994 | Links und Rechts |
Conquest | hatchback | 11.1998➝ | Links und Rechts |
300 series | sedan/ estate/ kombi | 01.1979-12.1991 | Links und Rechts |
Bus (24, 25) | van | 08.1982-07.1992 | Links und Rechts |
Golf (II, 19, 1G1, 1G4) | hatchback | 02.1986-07.1991 | Links und Rechts |
Jetta (II ) | sedan | 01.1984-12.1992 | Links und Rechts |
Scirocco (53B) | coupe | 08.1982-07.1992 | Links und Rechts |
Transporter (T3 24, 25) | van | 08.1982-07.1992 | Links und Rechts |
Copen | cabriolet/ kabriolet | 09.2003➝ | Links |
Cuore (VI L701) | hatchback | 10.1998-12.2002 | Links |
124 Spyder (348) | cabriolet/ kabriolet | 03.2016➝ | Links |
Fiorino (146) | van | 05.1988-05.2001 | Links |
Uno (146A/E) | hatchback | 01.1983-12.2000 | Links |
Massif | suv | 06.2008-02.2011 | Links |
One (F56) | hatchback | 09.2013➝ | Links |
One (F55) | hatchback | 10.2014➝ | Links |
911 (993) | coupe | 09.1993-08.1997 | Links |
Twizy (MA) | hatchback | 04.2012➝ | Links |
ATS | sedan | 09.2012➝ | Rechts |
Corsa Utility | pick-up | 03.2010➝ | Rechts |
Prizm | sedan | 01.1989-08.2002 | Rechts |
Neon (PL) | sedan | 05.1994-08.1999 | Rechts |
Neon (I) | coupe | 09.1995-06.1999 | Rechts |
C2 (JM) | hatchback | 09.2003-12.2009 | Rechts |
C3 (FC) | hatchback | 02.2002-05.2009 | Rechts |
C3 Pluriel (HB) | cabriolet/ kabriolet | 05.2003-10.2012 | Rechts |
Saxo (S0) | hatchback | 02.1996-09.1999 | Rechts |
Duster (HS) | suv | 01.2015-11.2016 | Rechts |
Musso (FJ) | suv | 01.1999-12.2000 | Rechts |
Charade (IV G200, G202) | hatchback | 01.1993-11.1999 | Rechts |
Charade (IV G203) | sedan | 08.1994-09.2000 | Rechts |
Terios (J2) | suv | 11.2005➝ | Rechts |
Journey | mpv | 06.2008➝ | Rechts |
Neon (I) | sedan | 05.1994-08.1999 | Rechts |
Ka (I, RB) | hatchback | 09.1996-09.2008 | Rechts |
Accord (V Aerodeck, CE) | hatchback | 09.1993-02.1998 | Rechts |
Civic (V, EG, EH) | hatchback | 10.1991-09.1995 | Rechts |
Civic (V, EG, EH) | sedan | 10.1991-09.1995 | Rechts |
Excel/Pony | sedan | 07.1994-07.1999 | Rechts |
Excel/Pony | hatchback | 11.1995-07.1999 | Rechts |
Q45 (F50) | sedan | 01.2001-12.2006 | Rechts |
Carens (I, II FC, FJ) | mpv | 04.1999-12.2006 | Rechts |
Joice | mpv | 08.1999-09.2001 | Rechts |
K2700 (SD) | van | 04.1998-08.2004 | Rechts |
Pregio | van | 08.1995-04.2004 | Rechts |
323 (C V BA) | coupe | 08.1994-09.1998 | Rechts |
323 (F V BA) | hatchback | 08.1994-09.1998 | Rechts |
323 (F VI BJ) | hatchback | 09.1998-05.2004 | Rechts |
323 (P V BA) | hatchback | 10.1996-09.1998 | Rechts |
323 (S V BA) | sedan | 08.1994-09.1998 | Rechts |
MX-3 | coupe | 05.1991-02.1998 | Rechts |
RX-8 (FE, SE) | coupe | 04.2003-06.2012 | Rechts |
ZS | sedan | 10.2001-05.2005 | Rechts |
Cabrio (R52, R57) | cabriolet/ kabriolet | 07.2004-04.2012 | Rechts |
Clubman (R55) | estate/ kombi | 11.2007-04.2012 | Rechts |
One (R50, R53) | hatchback | 06.2001-07.2004 | Rechts |
One (R50, R53) | hatchback | 08.2004-11.2006 | Rechts |
One (R56) | hatchback | 11.2006-03.2012 | Rechts |
Colt (III, IV C5/CA_A) | hatchback | 01.1988-12.1996 | Rechts |
L200 (KB_T, KA_T) | pick-up | 10.2009➝ | Rechts |
Pajero Sport (KH) | suv | 07.2008➝ | Rechts |
350 Z (Z33) | roadster | 09.2003-04.2009 | Rechts |
350 Z (Z33) | sedan | 09.2003-04.2009 | Rechts |
Micra (II, K11) | hatchback | 08.1992-06.2000 | Rechts |
Murano (Z50) | suv | 11.2004-12.2008 | Rechts |
45 (RT) | hatchback | 02.2000-05.2005 | Rechts |
400 (RT) | hatchback | 05.1995-03.2000 | Rechts |
400 (RT) | sedan | 05.1995-03.2000 | Rechts |
400 (RT) | coupe | 01.1997-12.1998 | Rechts |
Legacy (BC, BF, BJ) | sedan | 01.1989-08.1995 | Rechts |
Baleno (EG) | estate/ kombi | 08.1996-04.2005 | Rechts |
X-90 | suv | 09.1995➝ | Rechts |
Camry (V1) | sedan | 06.1991-08.1996 | Rechts |
Camry (V1) | estate/ kombi | 03.1992-07.1996 | Rechts |
Carina E | sedan | 02.1992-10.1997 | Rechts |
Carina E | hatchback | 02.1992-10.1997 | Rechts |
Carina E | estate/ kombi | 11.1992-10.1997 | Rechts |
Celica (T18) | hatchback | 10.1989-10.1993 | Rechts |
Corolla Van | van | 09.1991-06.2002 | Rechts |
Supra (A7) | coupe | 01.1986-05.1993 | Rechts |
Caddy (II 9U7) | pick-up | 06.1996-12.2000 | Rechts |
Beste Qualitätsmerkmale:
- Metallteile aus beständigem und rostfreiem Carbon-Stahl
- Mischung aus hochwertigem Naturkautschuk und Silikon
- Erhöhte Resistenz gegenüber mechanischen Beschädigungen
- Aerodynamische Spoiler
- Verwendung im Rennsport
- Made in EU
Brauchst du Hilfe? So kannst du uns schnell erreichen:
Ruf uns an+43 660 789 555 6
Chatte mit unsConnecting
Sende uns eine E-Mail[email protected]
Schreibe uns auf Whatsapp+43 660 789 555 6
Vor- und Nachteile
- Hochwertige Materialien (Metallteile aus rostfreiem Carbon-Stahl, Gummi aus Naturkautschuk und Silikon)
- Erhöhte Resistenz gegenüber mechanischen Beschädigungen
- Aerodynamische Spoiler
- Made in EU
- Bekannt aus dem Rennsport (Rally)
- Einige Modelle nicht verfügbar
Bisher angeschaute Produkte