Einzel Wischblatt WUS475 475mm
Zeige alle:
Wischerblätter,Vorder Wischerblätter
Gratis Versand innerhalb Österreichs ab 60 € / Deutschland ab 100 € *gilt nicht für Sperrware
Kostenlose Rücksendungen innerhalb Österreichs *gilt nicht für Sperrware
Sichere Zahlung per Paypal, Kreditkarte oder Rechnung
Kundenservice vor Ort, telefonisch, per E-mail oder Chat
Beschreibung
Die Rennsport Scheibenwischer für jede Jahreszeit
- Wischerlänge: 475mm (passend für LINKS, RECHTS oder HINTEN)
- Typ U
Bitte anhand der unteren Tabelle überprüfen, für welche Seite der Wischer für Ihr Auto passt.
Modell | Version | Baujahr | Links / Rechts |
Lanos | sedan | 01.2004➝ | Links und Rechts |
Solenza | hatchback | 04.2003-04.2005 | Links und Rechts |
Espero (KLEJ) | sedan | 10.1991-09.1999 | Links und Rechts |
Lanos (KLAT) | hatchback | 05.1997-09.2003 | Links und Rechts |
Lanos (KLAT) | sedan | 05.1997-09.2003 | Links und Rechts |
Nitro | suv | 09.2006-12.2012 | Links und Rechts |
Tipo (160) | hatchback | 07.1987-03.1993 | Links und Rechts |
Fiesta (III 89) | hatchback | 03.1989-12.1996 | Links und Rechts |
Fiesta (IV JA, JB) | hatchback | 08.1995-09.2002 | Links und Rechts |
Maverick | suv | 10.2000-01.2007 | Links und Rechts |
Puma (EC) | coupe | 03.1997-06.2002 | Links und Rechts |
Street Ka | cabriolet/ kabriolet | 05.2003-07.2005 | Links und Rechts |
Cherokee (KJ) | suv | 09.2001-12.2007 | Links und Rechts |
Cherokee (KK) | suv | 01.2008➝ | Links und Rechts |
Liberty | suv | 09.2007➝ | Links und Rechts |
121 (III JASM, JBSM) | hatchback | 03.1996-10.1999 | Links und Rechts |
L200 (K7_T, K6_T) | pick-up | 06.1996-12.2007 | Links und Rechts |
Montero | suv | 12.1990-06.2000 | Links und Rechts |
Pajero (II V3_W, V2_W, V4_W) | suv | 12.1990-04.2000 | Links und Rechts |
Pajero Pinin (H6_W, H7_W) | suv | 10.2000-06.2007 | Links und Rechts |
300 ZX (Z31) | coupe | 01.1984-12.1987 | Links und Rechts |
Patrol (260) | suv | 04.1989-05.1998 | Links und Rechts |
Patrol (GR Y60) | suv | 09.1988-09.1997 | Links und Rechts |
Pick-Up (D21) | pick-up | 08.1987-02.1998 | Links und Rechts |
Pick-Up (D22) | pick-up | 02.1998-01.2008 | Links und Rechts |
Terrano (I WD21) | suv | 11.1988-08.1995 | Links und Rechts |
Urvan [E24] | van | 11.1986-06.1997 | Links und Rechts |
Calibra (A 85) | coupe | 06.1990-07.1997 | Links und Rechts |
Frontera (A, B) | suv | 09.1991-09.2004 | Links und Rechts |
Omega (A) | sedan | 09.1986-03.1994 | Links und Rechts |
Senator (B) | sedan | 09.1987-09.1993 | Links und Rechts |
Vectra (A) | hatchback | 09.1988-08.1995 | Links und Rechts |
Vectra (B 38) | hatchback | 09.1995-09.2003 | Links und Rechts |
Vectra (B 36) | sedan | 10.1995-04.2002 | Links und Rechts |
Vectra (B 31) | estate/ kombi | 11.1996-07.2003 | Links und Rechts |
928 | coupe | 08.1986-07.1991 | Links und Rechts |
944 | coupe | 09.1987-07.1991 | Links und Rechts |
968 | coupe | 08.1991-11.1995 | Links und Rechts |
Escudo | suv | 05.2005➝ | Links und Rechts |
Corrado (50) | coupe | 09.1988-07.1995 | Links und Rechts |
Charade (IV G200, G202) | hatchback | 01.1993-11.1999 | Links |
Charade (IV G203) | sedan | 08.1994-09.2000 | Links |
Extol | mpv | 07.2000➝ | Links |
Sirion (M1) | hatchback | 04.1998-12.2004 | Links |
Ka (I, RB) | hatchback | 09.1996-09.2008 | Links |
Cabrio (R52, R57) | cabriolet/ kabriolet | 07.2004-04.2012 | Links |
Clubman (R55) | estate/ kombi | 11.2007-04.2012 | Links |
One (R50, R53) | hatchback | 06.2001-07.2004 | Links |
One (R50, R53) | hatchback | 08.2004-11.2006 | Links |
One (R56) | hatchback | 11.2006-03.2012 | Links |
Vivio | hatchback | 08.1993-04.2000 | Links |
Supra (A7) | coupe | 01.1986-05.1993 | Links |
RL | sedan | 09.1995-08.2004 | Rechts |
TL | sedan | 09.1994-08.2003 | Rechts |
155 | sedan | 02.1992-04.1996 | Rechts |
GTV (916C) | coupe | 09.1994-10.2005 | Rechts |
Optra | sedan | 09.2002-12.2014 | Rechts |
Optra | hatchback | 09.2002-12.2014 | Rechts |
Lacetti (KLAN) | hatchback | 03.2004-01.2005 | Rechts |
Rezzo (KLAU) | mpv | 09.2000-01.2005 | Rechts |
Tacuma | hatchback | 09.2000-12.2004 | Rechts |
Gran Move (G3) | mpv | 10.1996-07.2002 | Rechts |
Materia (M4) | mpv | 10.2006➝ | Rechts |
Neon (II) | sedan | 09.1999-12.2005 | Rechts |
124 Spyder (348) | cabriolet/ kabriolet | 03.2016➝ | Rechts |
QX56 | suv | 03.2010-06.2014 | Rechts |
K2500 (SD) | van | 09.2001-12.2006 | Rechts |
K2700 (SD) | van | 08.2004-12.2006 | Rechts |
K2900 | van | 05.2007-12.2016 | Rechts |
Pregio (GD) | van | 05.2004-12.2012 | Rechts |
Dedra (835) | sedan | 04.1989-07.1999 | Rechts |
Dedra (SW 835) | estate/ kombi | 07.1994-07.1999 | Rechts |
Delta (II 836) | hatchback | 06.1993-08.1999 | Rechts |
MX-30 (DR) | suv | 05.2020➝ | Rechts |
Xedos (6 CA) | liftback | 01.1992-10.1999 | Rechts |
Xedos (9 TA) | liftback | 07.1993-11.2002 | Rechts |
One (F56) | hatchback | 09.2013➝ | Rechts |
One (F55) | hatchback | 10.2014➝ | Rechts |
Galant (V E5_A, E7_A, E8_A) | hatchback | 11.1992-10.1996 | Rechts |
Galant (V E5_A, E7_A, E8_A) | sedan | 11.1992-10.1996 | Rechts |
L200 (KB) | pick-up | 12.2005-10.2009 | Rechts |
Sigma | sedan | 12.1990-03.1996 | Rechts |
100 NX (B13) | coupe | 10.1990-10.1993 | Rechts |
Primera (P10) | hatchback | 06.1990-06.1996 | Rechts |
Primera (P10) | sedan | 06.1990-06.1996 | Rechts |
Primera (P10) | estate/ kombi | 07.1990-12.1997 | Rechts |
Primera (WP12) | estate/ kombi | 12.2001-09.2010 | Rechts |
Sunny (N14) (version 3-doors) | hatchback | 10.1990-05.1995 | Rechts |
Sunny (N14) (version 5-doors) | hatchback | 10.1990-05.1995 | Rechts |
Sunny (5d liftback) | liftback | 10.1990-05.1995 | Rechts |
Teana (J3_) | sedan | 02.2003➝ | Rechts |
Vanette [GC22] | van | 09.1986-12.1996 | Rechts |
Astra (F Classic) | hatchback | 01.1998-08.2002 | Rechts |
Astra (F Classic) | sedan | 01.1998-08.2002 | Rechts |
Astra (F Classic Caravan) | estate/ kombi | 01.1998-08.2002 | Rechts |
Omega (B 25,26,27) | sedan | 03.1994-07.2003 | Rechts |
Omega (B 21,22,23) | estate/ kombi | 03.1994-07.2003 | Rechts |
Fortuner | suv | 01.2005➝ | Rechts |
Highlander | suv | 09.2000-08.2007 | Rechts |
Vento (1H2) | sedan | 11.1991-12.1997 | Rechts |
Beste Qualitätsmerkmale:
- Metallteile aus beständigem und rostfreiem Carbon-Stahl
- Mischung aus hochwertigem Naturkautschuk und Silikon
- Erhöhte Resistenz gegenüber mechanischen Beschädigungen
- Aerodynamische Spoiler
- Verwendung im Rennsport
- Made in EU
Brauchst du Hilfe? So kannst du uns schnell erreichen:
Ruf uns an+43 660 789 555 6
Chatte mit unsConnecting
Sende uns eine E-Mail[email protected]
Schreibe uns auf Whatsapp+43 660 789 555 6
Vor- und Nachteile
- Hochwertige Materialien (Metallteile aus rostfreiem Carbon-Stahl, Gummi aus Naturkautschuk und Silikon)
- Erhöhte Resistenz gegenüber mechanischen Beschädigungen
- Aerodynamische Spoiler
- Made in EU
- Bekannt aus dem Rennsport (Rally)
- Einige Modelle nicht verfügbar
Bisher angeschaute Produkte