Einzel Wischblatt WUS400 400mm
Zeige alle:
Wischerblätter,223 (2001-2009)
Gratis Versand innerhalb Österreichs ab 60 € / Deutschland ab 100 € *gilt nicht für Sperrware
Kostenlose Rücksendungen innerhalb Österreichs *gilt nicht für Sperrware
Sichere Zahlung per Paypal, Kreditkarte oder Rechnung
Kundenservice vor Ort, telefonisch, per E-mail oder Chat
Beschreibung
Die Rennsport Scheibenwischer für jede Jahreszeit
- Wischerlänge: 400mm (passend für LINKS, RECHTS oder HINTEN)
- Typ U
Bitte anhand der unteren Tabelle überprüfen, für welche Seite der Wischer für Ihr Auto passt.
Modell | Version | Baujahr | Links / Rechts |
1300 Serie | sedan/ estate/ kombi | 01.1979-06.2004 | Links und Rechts |
Tico (KLY3) | hatchback | 02.1995-12.2000 | Links und Rechts |
Hijet (S85) | mpv | 12.1992➝ | Links und Rechts |
Rocky | suv | 03.1993-03.2002 | Links und Rechts |
Panda (141_) | hatchback | 01.1993-09.2003 | Links und Rechts |
Econovan | van | 08.1985-12.1999 | Links und Rechts |
Polonez ATOU | sedan | 01.1996-12.2002 | Links und Rechts |
Polonez Caro | hatchback | 05.1987-12.2002 | Links und Rechts |
H2 | suv | 09.2002➝ | Links und Rechts |
H3 | suv | 09.2006➝ | Links und Rechts |
Wrangler Jeep ( IV JL) | suv | 11.2017➝ | Links und Rechts |
E-Serie | van | 02.1984-12.2006 | Links und Rechts |
Klasa G (W463) | suv | 09.1989➝ | Links und Rechts |
Mia 18kW | hatchback | 02.2012➝ | Links und Rechts |
L300 Exceed | van | 02.2000➝ | Links und Rechts |
Corsa (A) | hatchback | 09.1982-08.1994 | Links und Rechts |
Porter | van | 10.1994➝ | Links und Rechts |
100 (Metro XP) | hatchback | 05.1990-12.1998 | Links und Rechts |
100 (Metro XP) | cabriolet/ kabriolet | 09.1990-03.1998 | Links und Rechts |
900 (I) | coupe | 02.1984-08.1993 | Links und Rechts |
900 (I) | cabriolet/ kabriolet | 03.1993-08.1998 | Links und Rechts |
Marbella | hatchback | 01.1987-05.1998 | Links und Rechts |
Jimny (A6G) | suv | 07.2018➝ | Links und Rechts |
Cressida | sedan | 08.1988-08.1996 | Links und Rechts |
200 series | sedan/ estate/ kombi | 01.1982-12.1993 | Links und Rechts |
Golf (I) | hatchback | 01.1974-01.1986 | Links und Rechts |
Jetta (I) | sedan | 01.1979-12.1983 | Links und Rechts |
Polo (86, 87) | hatchback | 08.1985-01.1992 | Links und Rechts |
Polo (80) | hatchback | 10.1990-09.1994 | Links und Rechts |
Taro | pick-up | 04.1989-03.1997 | Links und Rechts |
Damas | van | 10.1991-12.2002 | Links |
Panda (141_) | hatchback | 01.1993-09.2003 | Links |
Marbella | hatchback | 01.1987-05.1998 | Links |
Cobalt | sedan | 01.2013➝ | Rechts |
Dokker | mpv | 11.2012-04.2015 | Rechts |
Dokker (Express) | mpv | 12.2012-04.2015 | Rechts |
Lodgy | estate/ kombi | 03.2012-01.2015 | Rechts |
Kalos (KLAS) | hatchback | 09.2002-01.2005 | Rechts |
Kalos (KLAS) | sedan | 11.2002-12.2004 | Rechts |
Matiz (KLYA) | hatchback | 09.1998-01.2005 | Rechts |
Copen | cabriolet/ kabriolet | 09.2003➝ | Rechts |
Cuore (VI L701) | hatchback | 10.1998-12.2002 | Rechts |
Extol | mpv | 07.2000➝ | Rechts |
Sirion (M3) | hatchback | 01.2005➝ | Rechts |
Trevis | hatchback | 08.2006➝ | Rechts |
MI-DO | hatchback | 07.2014➝ | Rechts |
ON-DO | sedan | 07.2014➝ | Rechts |
Caliber | hatchback | 06.2006-08.2009 | Rechts |
S2000 (AP) | roadster | 04.1999-06.2009 | Rechts |
Atos (MX) | hatchback | 02.1998-03.2008 | Rechts |
Atos Prime (MX) | hatchback | 08.1999-03.2008 | Rechts |
QX50 | suv | 10.2013➝ | Rechts |
Massif | suv | 06.2008-02.2011 | Rechts |
Carens (III FG) | mpv | 09.2006-02.2013 | Rechts |
Granta | sedan | 01.2012➝ | Rechts |
Granta | liftback | 11.2014➝ | Rechts |
Kalina | sedan | 11.2004-02.2012 | Rechts |
Kalina Hatchback | hatchback | 07.2006-12.2012 | Rechts |
Kalina Hatchback | hatchback | 06.2013➝ | Rechts |
Kalina kombi | estate/ kombi | 07.2007➝ | Rechts |
Kalina Sport | hatchback | 08.2008➝ | Rechts |
Y (840A) | hatchback | 11.1995-09.2003 | Rechts |
121 (DB) | hatchback | 11.1990-12.1995 | Rechts |
Almera classic (B10) | sedan | 01.2006-11.2012 | Rechts |
Murano (Z51) | suv | 10.2008➝ | Rechts |
Pulsar (C13) | hatchback | 12.1999-07.2009 | Rechts |
Sentra (V B15) | sedan | 12.1999-07.2009 | Rechts |
Sunny (N16) | sedan | 10.1998-10.2004 | Rechts |
Sunny Neo | sedan | 07.2002➝ | Rechts |
GT (B) | cabriolet/ kabriolet | 06.2007-12.2009 | Rechts |
206 (2A/C) | hatchback | 09.1998-03.2009 | Rechts |
206 (SW, 2E/K) | estate/ kombi | 07.2002-12.2006 | Rechts |
206 (CC, 2D) | cabriolet/ kabriolet | 09.2000-03.2007 | Rechts |
911 (993) | coupe | 09.1993-08.1997 | Rechts |
Alaskan | suv | 11.2017➝ | Rechts |
Tivoli | suv | 07.2015➝ | Rechts |
XLV | suv | 04.2016➝ | Rechts |
Indica (T4) | hatchback | 06.2002➝ | Rechts |
Indigo marina | estate/ kombi | 09.2004-03.2010 | Rechts |
Beste Qualitätsmerkmale:
- Metallteile aus beständigem und rostfreiem Carbon-Stahl
- Mischung aus hochwertigem Naturkautschuk und Silikon
- Erhöhte Resistenz gegenüber mechanischen Beschädigungen
- Aerodynamische Spoiler
- Verwendung im Rennsport
- Made in EU
Brauchst du Hilfe? So kannst du uns schnell erreichen:
Ruf uns an+43 660 789 555 6
Chatte mit unsConnecting
Sende uns eine E-Mail[email protected]
Schreibe uns auf Whatsapp+43 660 789 555 6
Vor- und Nachteile
- Hochwertige Materialien (Metallteile aus rostfreiem Carbon-Stahl, Gummi aus Naturkautschuk und Silikon)
- Erhöhte Resistenz gegenüber mechanischen Beschädigungen
- Aerodynamische Spoiler
- Made in EU
- Bekannt aus dem Rennsport (Rally)
- Einige Modelle nicht verfügbar
Bisher angeschaute Produkte